全国计算机等级考试三级教程 网络技术 2008年版

  • Main
  • 全国计算机等级考试三级教程 网络技术 2008年版

全国计算机等级考试三级教程 网络技术 2008年版

教育部考试中心编, Jiao yu bu kao shi zhong xin [bian], 教育部考试中心[编, 教育部考试中心
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
1 (p1): 第1章 计算机基础
1 (p2): 1.1 计算机系统的组成
1 (p3): 1.1.1 计算机的特点
2 (p4): 1.1.2 计算机的发展阶段
3 (p5): 1.1.3 计算机的种类
4 (p6): 1.1.4 计算机的配置
6 (p7): 1.1.5 计算机的技术指标
7 (p8): 1.1.6 计算机的应用领域
8 (p9): 1.2 计算机硬件组成
9 (p10): 1.2.1 微处理器芯片发展简史
10 (p11): 1.2.2 奔腾芯片的技术特点
12 (p12): 1.2.3 安腾芯片的技术特点
12 (p13): 1.2.4 主机板与插卡的组成
14 (p14): 1.3 计算机软件组成
14 (p15): 1.3.1 软件的基本概念
15 (p16): 1.3.2 微机操作系统的发展简史
15 (p17): 1.3.3 应用软件的种类
18 (p18): 1.3.4 程序、文档与软件开发
19 (p19): 1.4 多媒体的基本概念
19 (p20): 1.4.1 多媒体的基本概念
20 (p21): 1.4.2 多媒体的关键技术
22 (p22): 1.4.3 超文本与超媒体的概念
23 (p23): 1.4.4 多媒体的应用
23 (p24): 习题1
25 (p25): 第2章 网络基本概念
25 (p26): 2.1 计算机网络的形成与发展
26 (p27): 2.2 计算机网络的定义
27 (p28): 2.2.1 计算机网络定义的基本内容
27 (p29): 2.2.2 计算机网络的基本结构及其特点
29 (p30): 2.3 计算机网络的分类
29 (p31): 2.3.1 网络分类方法
30 (p32): 2.3.2 广域网WAN
31 (p33): 2.3.3 局域网LAN
32 (p34): 2 3.4 城域网MAN
32 (p35): 2.4 计算机网络拓扑构型
32 (p36): 2.4.1 计算机网络拓扑的定义
33 (p37): 2.4.2 网络拓扑分类方法
33 (p38): 2.5 数据传输速率与误码率
33 (p39): 2.5.1 数据传输速率的定义
34 (p40): 2.5.2 误码率的定义
35 (p41): 2.6 网络体系结构与网络协议的基本概念
35 (p42): 2.6.1 网络体系结构的基本概念
36 (p43): 2.6.2 ISO/OSI参考模型
38 (p44): 2.6.3 TCP/IP参考模型与协议
41 (p45): 2.6.4 OSI参考模型与TCP/IP参考模型的比较
42 (p46): 2.7 典型计算机网络
42 (p47): 2.7.1 ARPANET
43 (p48): 2.7.2 NSFNET
44 (p49): 2.7.3 Internet
44 (p50): 2.7.4 Internet2
45 (p51): 2.8 网络计算研究与应用的发展
45 (p52): 2.8.1 网络计算的基本概念
45 (p53): 2.8.2 移动计算网络的研究与应用
46 (p54): 2.8.3 多媒体网络的研究与应用
49 (p55): 2.8.4 网络并行计算的研究与应用
50 (p56): 2.8.5 存储区域网络的研究与应用
51 (p57): 习题2
53 (p58): 第3章 局域网基础
53 (p59): 3.1 局域网基本概念
53 (p60): 3.1.1 局域网的主要技术特点
54 (p61): 3.1.2 局域网拓扑构型
56 (p62): 3.1.3 局域网传输介质类型与特点
57 (p63): 3.2 局域网介质访问控制方法
57 (p64): 3.2.1 IEEE 802模型与协议标准
58 (p65): 3.2.2 IEEE 802.3标准与Ethernet
60 (p66): 3.2.3 IEEE 802.4标准与Token Bus
61 (p67): 3.2.4 IEEE 802.5标准与Token Ring
62 (p68): 3.2.5 CSMA/CD与Token Bus、Token Ring的比较
63 (p69): 3.2.6 Ethernet物理地址的基本概念
64 (p70): 3.3 高速局域网技术
64 (p71): 3.3.1 高速局域网研究基本方法
65 (p72): 3.3.2 光纤分布式数据接口FDDI
66 (p73): 3.3.3 100 Mbps Fast Ethernet
67 (p74): 3.3.4 1 Gbps Gigabit Ethernet
69 (p75): 3.3.5 10 Gbps Ethernet
70 (p76):…
Tahun:
2007
Edisi:
2007
Penerbit:
北京:高等教育出版社
Bahasa:
Chinese
ISBN 10:
7040229544
ISBN 13:
9787040229547
File:
PDF, 89.84 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
Mengunduh (pdf, 89.84 MB)
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Istilah kunci